| Длина, мм | 200 |
| Длина клинка, мм | 150 |
| Толщина обуха, мм | 3.3 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | Bohler N690 |
| Вес, г | 65 |
Характеристики
| Длина, мм | 175 |
| Длина клинка, мм | 130 |
| Толщина обуха, мм | 4-4.2 |
| Твердость, HRC | 62-64 |
| Марка стали | х12мф |
| Вес, г | 70 |
Характеристики
| Длина, мм | 190 |
| Длина клинка, мм | 150 |
| Толщина обуха, мм | 2-4,5 |
| Твердость, HRC | 62 |
| Марка стали | дамаск |
Характеристики
| Длина, мм | 200 |
| Длина клинка, мм | 157 |
| Толщина обуха, мм | 3.5-4 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 70 |
Характеристики
| Длина, мм | 162 |
| Длина клинка, мм | 118 |
| Толщина обуха, мм | 4 |
| Твердость, HRC | 62-64 |
| Марка стали | х12мф |
| Вес, г | 50 |
Характеристики
| Длина, мм | 187 |
| Длина клинка, мм | 135 |
| Толщина обуха, мм | 3.7 |
| Твердость, HRC | 62-64 |
| Марка стали | Bohler К340 |
| Вес, г | 80 |
Характеристики
| Длина, мм | 190 |
| Длина клинка, мм | 140 |
| Толщина обуха, мм | 4-4,5 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | Bohler N690 |
Характеристики
| Длина, мм | 178 |
| Длина клинка, мм | 133 |
| Толщина обуха, мм | 4 |
| Твердость, HRC | 58-60 |
| Марка стали | 95х18 |
| Вес, г | 70 |
Характеристики
| Длина, мм | 215 |
| Длина клинка, мм | 185 |
| Толщина обуха, мм | 3.8-4 |
| Твердость, HRC | 62-64 |
| Марка стали | х12мф |
| Вес, г | 105 |
Характеристики
| Длина, мм | 160 |
| Длина клинка, мм | 120 |
| Толщина обуха, мм | 2-4,5 |
| Твердость, HRC | 62 |
| Марка стали | дамаск |
Характеристики
